Inventory from Ferris
2016 FW25 - Ferris
Sold
Availability | Sold |
Style | Walk Behind |
Usage | 52 Hours |
Cutting Width | 36" |
Engine Make | Kawasaki |
Horsepower | 15 |
2021 400S - Ferris
Sold
Availability | Sold |
Style | Zero-Turn |
Usage | 45 Hours |
Cutting Width | 48-Inch |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 25 |
2024 F60 5901895-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 300S 5902144-42" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902143-48" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902142-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
2024 FW45 5901892-52" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
2024 FW45 5901893-52" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 FW45 5902016-61" 23.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 ProCut S 5900533 w/ 5900632-61" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
2024 SRS Z1 5901939-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 SRS Z1 5901941-36" 23 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
2024 SRS Z1 5901940-48" 22 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX691V |
2024 SRS Z1 5901942-48" 23 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
2024 SRS Z2 5902050-52" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
2024 SRS Z2 5901947-52"25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
2024 SRS Z2 5901948-52"28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 SRS Z2 5902070-60 "28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 SRS Z3X 5901955-52" 27 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
2024 SRS Z3X 5902123-52" 37 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
2024 SRS Z3X 5902071-60" 37 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 11 gal. |
2024 SRS Z3X 5902170-72" 37 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
2024 500S 5902056-61" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR730V |
2024 500S 5902103-61" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2024 IS 600 5901908-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 IS 600 5902110-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
2024 ISX 3300 5902066-60" 31 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX921V |
2024 ISX 3300 5902067-60" 36 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
2024 ISX 3300 5902065-60" 38.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX1000V EFI |